COMPETITIE 2010 - 2011
| 1 | 30 aug | 22u | De Swaene | - | Twilight | 10 - 1 |
| 2 | 8 sept | 19u | Twilight | - | Barloke | 11 - 5 |
| 3 | 13 sept | 20u | Twilight | - | Verbakor | 7 - 4 |
| 4 | 20 sept | 22u | Verz. Uyttenhove | - | Twilight | 1 - 10 |
| 5 | 29 sept | 20u | Twilight | - | Caro Building | 7 - 4 |
| 6 | 3 okt | 20u | Vikingteam | - | Twilight | 4 - 10 |
| 7 | 12 okt | 20u | Twilight | - | Knapp LL | 12 - 0 |
| 8 | 20 okt | 19u | Zvc Edgar | - | Twilight | 7 - 3 |
| 9 | 24 okt | 20u | Twilight | - | Café de Tennis | 7 - 11 |
| 10 | 7 nov | 20u | Twilight | - | De Jasons | 7 - 2 |
| 11 | 16 nov | 22u | Twilight | - | De Swaene | 1 - 8 |
| 12 | 21 nov | 21u | Barloke | - | Twilight | 8 - 7 |
| 13 | 29 nov | 22u | Verbakor | - | Twilight | 7 - 5 |
| 14 | 8 dec | 21u | Twilight | - | Verz Uyttenhove | 7 - 3 |
| 15 | 15 dec | 20u | Caro Building | - | Twilight | 5 - 8 |
Competitie
| Gespeeld: | 15 |
| Gewonnen: | 10 |
| Verloren: | 5 |
| Gelijk: | 0 |
| Doelpunten voor: | 107 |
| Doelpunten tegen: | 75 |
| saldo: | +32 |
|
|
Beker
| Gespeeld: | 0 |
| Gewonnen: | 0 |
| Verloren: | 0 |
| Gelijk: | 0 |
| Doelpunten voor: | 0 |
| Doelpunten tegen: | 0 |
| saldo: | 0 |
|
|
|